
AD
Hitta billiga flyg med Azul
Sök på hundratals resesajter samtidigt efter erbjudanden på flyg med Azul
Vanliga frågor om att flyga med Azul
Azul omdömen från kunder
Sortera efter:
Flygstatus för Azul
Azul ruttkarta - Vilka destinationer flyger Azul till?
Ta reda på vilka destinationer du kan flyga till direkt med Azul genom att ange din avreseflygplats. Om du vill veta om Azul flyger en viss sträcka anger du både avgångs- och destinationsflygplats innan du trycker på sök.Alla flygrutter med Azul
Flightnummer | Avreseflygplats | Ankomstflygplats | Längd | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4066 | Belo Horizonte (CNF) | Manaus (MAO) | 3 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
2905 | Belo Horizonte (CNF) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
6194 | Belo Horizonte (CNF) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
4425 | Curitiba (CWB) | Maringá (MGF) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4657 | Florianopolis (FLN) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
5076 | Manaus (MAO) | Boa Vista (BVB) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4416 | Maringá (MGF) | Curitiba (CWB) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
4169 | Maringá (MGF) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
4211 | Ribeirão Preto (RAO) | Sao Paulo (VCP) | 0 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
2823 | Recife (REC) | Sao Paulo (VCP) | 3 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4117 | Rio de Janeiro (SDU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
2865 | Sao Paulo (VCP) | Curitiba (CWB) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4368 | Sao Paulo (VCP) | Florianopolis (FLN) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4129 | Sao Paulo (VCP) | Maringá (MGF) | 1 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
4711 | Sao Paulo (VCP) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
4392 | Sao Paulo (VCP) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4670 | Sao Paulo (VCP) | Uberlândia (UDI) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
6054 | Sao Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | |
2601 | Manaus (MAO) | Recife (REC) | 3 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | |
6080 | Porto Alegre (POA) | Sao Paulo (CGH) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | |
2898 | Rio de Janeiro (SDU) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | |
4305 | Sao Paulo (VCP) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | |
5034 | Salvador (SSA) | Recife (REC) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | |
2922 | Sao Paulo (VCP) | Recife (REC) | 3 tim 5 min | • | • | • | • | • | ||
4591 | Porto Seguro (BPS) | Sao Paulo (VCP) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | • | ||
6005 | Brasilia (BSB) | Sao Paulo (CGH) | 1 tim 50 min | • | • | • | • | • | ||
6008 | Sao Paulo (CGH) | Brasilia (BSB) | 1 tim 50 min | • | • | • | • | • | ||
6028 | Sao Paulo (CGH) | Curitiba (CWB) | 1 tim 5 min | • | • | • | • | • | ||
6034 | Sao Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1 tim 45 min | • | • | • | • | • | ||
4004 | Sao Paulo (CGH) | Recife (REC) | 3 tim 5 min | • | • | • | • | • | ||
5037 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (CGH) | 1 tim 5 min | • | • | • | • | • | ||
4145 | Recife (REC) | Sao Paulo (CGH) | 3 tim 25 min | • | • | • | • | • | ||
6055 | Rio de Janeiro (SDU) | Sao Paulo (CGH) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | • | ||
2727 | Porto Alegre (POA) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | |||
2619 | Sao Paulo (VCP) | Porto Alegre (POA) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | |||
2636 | Belo Horizonte (CNF) | Sao Paulo (CGH) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
4061 | Belo Horizonte (CNF) | Curitiba (CWB) | 1 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
4223 | Belo Horizonte (CNF) | Goiânia (GYN) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
4376 | Belo Horizonte (CNF) | Uberlândia (UDI) | 1 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
4993 | Rio de Janeiro (GIG) | Curitiba (CWB) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
4193 | Sao Paulo (GRU) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | |
4797 | Sao Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | ||
4609 | Ilhéus (IOS) | Belo Horizonte (CNF) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | • | ||
2814 | Belo Horizonte (CNF) | Sao Paulo (GRU) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | |
2926 | Rio de Janeiro (GIG) | Recife (REC) | 2 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
2490 | Sao Paulo (VCP) | Bonito (BYO) | 1 tim 45 min | • | • | |||||
2998 | Sao Paulo (VCP) | Porto Seguro (BPS) | 2 tim 5 min | • | • | |||||
4570 | Sao Paulo (GRU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | |||
4153 | Recife (REC) | Sao Paulo (GRU) | 3 tim 10 min | • | • | • | • | |||
2888 | Porto Alegre (POA) | Sao Paulo (GRU) | 1 tim 45 min | • | • | • | ||||
4645 | Rio de Janeiro (SDU) | Sao Paulo (GRU) | 1 tim 5 min | • | • | • | ||||
4598 | Belo Horizonte (CNF) | Rio Branco (RBR) | 4 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
4598 | Porto Velho (PVH) | Belo Horizonte (CNF) | 3 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
4598 | Rio Branco (RBR) | Porto Velho (PVH) | 1 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
4921 | Vitória (VIX) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
2736 | João Pessoa (JPA) | Sao Paulo (VCP) | 3 tim 20 min | • | • | • | • | • | ||
4043 | Sao Paulo (VCP) | Belo Horizonte (CNF) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
2892 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Seguro (BPS) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | |||
4530 | Sao Paulo (VCP) | Bauru (JTC) | 0 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
4032 | Recife (REC) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
4315 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4978 | Sao Paulo (VCP) | Brasilia (BSB) | 1 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
2923 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Alegre (POA) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
4709 | Ipatinga (IPN) | Belo Horizonte (CNF) | 0 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
2419 | Porto Seguro (BPS) | Goiânia (GYN) | 1 tim 50 min | • | ||||||
8724 | Curitiba (CWB) | Montevideo (MVD) | 2 tim 10 min | • | ||||||
2416 | Goiânia (GYN) | Porto Seguro (BPS) | 1 tim 55 min | • | ||||||
8761 | Montevideo (MVD) | Recife (REC) | 4 tim 45 min | • | ||||||
2503 | Recife (REC) | Ribeirão Preto (RAO) | 3 tim 0 min | • | ||||||
2552 | Belo Horizonte (CNF) | Fortaleza (FOR) | 2 tim 45 min | • | • | |||||
2967 | Florianopolis (FLN) | Belo Horizonte (CNF) | 1 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
4254 | Recife (REC) | Fortaleza (FOR) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
5068 | Brasilia (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
4540 | Bauru (JTC) | Sao Paulo (VCP) | 0 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
4855 | Passo Fundo (PFB) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
4854 | Sao Paulo (VCP) | Passo Fundo (PFB) | 1 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
4413 | Vitória (VIX) | Belo Horizonte (CNF) | 1 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2709 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (GRU) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | • | ||
4669 | Fortaleza (FOR) | Sao Paulo (VCP) | 3 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
4450 | Rio de Janeiro (GIG) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4067 | Recife (REC) | Salvador (SSA) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | |
4300 | Belo Horizonte (CNF) | Salvador (SSA) | 1 tim 45 min | • | • | • | • | • | ||
2822 | Recife (REC) | Natal (NAT) | 1 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | |
2651 | Natal (NAT) | Recife (REC) | 1 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | |
2991 | Sao Paulo (VCP) | Salvador (SSA) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | • | ||
8751 | Lissabon (LIS) | Sao Paulo (VCP) | 10 tim 5 min | • | • | • | ||||
2820 | Sao Paulo (GRU) | Porto Alegre (POA) | 1 tim 40 min | • | • | |||||
8721 | Fort Lauderdale (FLL) | Belém (BEL) | 5 tim 55 min | • | ||||||
4712 | Sao Paulo (VCP) | Fortaleza (FOR) | 3 tim 20 min | • | • | • | • | • | ||
4832 | Sao Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | 1 tim 5 min | • | • | • | • | |||
4331 | Aracaju (AJU) | Recife (REC) | 1 tim 20 min | • | • | • | ||||
4331 | Salvador (SSA) | Aracaju (AJU) | 0 tim 55 min | • | • | • | ||||
4433 | Belém (BEL) | Recife (REC) | 2 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
8720 | Belém (BEL) | Fort Lauderdale (FLL) | 6 tim 30 min | • | • | |||||
2475 | Porto Seguro (BPS) | Belo Horizonte (CNF) | 1 tim 25 min | • | • | • | ||||
4157 | Cuiabá (CGB) | Sao Paulo (GRU) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | |||
2418 | Fernando de Noronha (FEN) | Recife (REC) | 1 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
4307 | Maceió (MCZ) | Recife (REC) | 0 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
4432 | Recife (REC) | Belém (BEL) | 2 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
2514 | Recife (REC) | Fernando de Noronha (FEN) | 1 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
2645 | Recife (REC) | Maceió (MCZ) | 0 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
4225 | Belo Horizonte (CNF) | Florianopolis (FLN) | 1 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
2875 | Belo Horizonte (CNF) | Governador Valadares (GVR) | 0 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
2956 | Belo Horizonte (CNF) | Montes Claros (MOC) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
2731 | Montes Claros (MOC) | Belo Horizonte (CNF) | 1 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
4814 | Uberlândia (UDI) | Belo Horizonte (CNF) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
4135 | Belo Horizonte (CNF) | Ipatinga (IPN) | 0 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
4328 | Belo Horizonte (CNF) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | |
2704 | Navegantes (NVT) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
2612 | Porto Velho (PVH) | Rio Branco (RBR) | 1 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2612 | Rio Branco (RBR) | Belo Horizonte (CNF) | 3 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
4283 | Recife (REC) | Belo Horizonte (CNF) | 2 tim 30 min | • | • | • | • | |||
4088 | Marabá (MAB) | Belo Horizonte (CNF) | 2 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | |
4060 | Curitiba (CWB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
4696 | Brasilia (BSB) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
5075 | Boa Vista (BVB) | Manaus (MAO) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
2612 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Velho (PVH) | 3 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
6170 | Belo Horizonte (CNF) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
2759 | Belo Horizonte (CNF) | Vitória (VIX) | 1 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
4992 | Caxias do Sul (CXJ) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
4016 | Goiânia (GYN) | Belo Horizonte (CNF) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
4567 | Goiânia (GYN) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
2796 | Joinville (JOI) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
4981 | Londrina (LDB) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4163 | Manaus (MAO) | Belo Horizonte (CNF) | 3 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
4299 | Petrolina (PNZ) | Recife (REC) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
4151 | Porto Alegre (POA) | Recife (REC) | 4 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
6171 | Ribeirão Preto (RAO) | Belo Horizonte (CNF) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
2634 | Recife (REC) | Aracaju (AJU) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2715 | Recife (REC) | Petrolina (PNZ) | 1 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
6195 | São José do Rio Preto (SJP) | Belo Horizonte (CNF) | 1 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
4140 | São José do Rio Preto (SJP) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
2732 | Sao Paulo (VCP) | Caxias do Sul (CXJ) | 1 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
2740 | Sao Paulo (VCP) | Joinville (JOI) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
4980 | Sao Paulo (VCP) | Londrina (LDB) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
4910 | Sao Paulo (VCP) | Navegantes (NVT) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
4853 | Sao Paulo (VCP) | Vitória (VIX) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
4411 | Belo Horizonte (CNF) | Marabá (MAB) | 2 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | |
2835 | Sao Paulo (GRU) | Cuiabá (CGB) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | |
2663 | Porto Alegre (POA) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 tim 55 min | • | • | • | • | |||
2909 | Porto Alegre (POA) | Belo Horizonte (CNF) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
4409 | Palmas (PMW) | Belo Horizonte (CNF) | 1 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | |
4386 | Salvador (SSA) | Sao Paulo (VCP) | 2 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | |
4242 | Alta Floresta (AFL) | Sao Paulo (VCP) | 2 tim 55 min | • | • | |||||
4037 | Sao Paulo (VCP) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 tim 5 min | • | • | • | ||||
4460 | Belém (BEL) | Marabá (MAB) | 1 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | |
4408 | Belo Horizonte (CNF) | Palmas (PMW) | 2 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | |
4210 | Marabá (MAB) | Belém (BEL) | 1 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | |
5145 | Rio de Janeiro (RRJ) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | |
2941 | Santarém, Pará (STM) | Belém (BEL) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | |
2960 | Sao Paulo (VCP) | Goiânia (GYN) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | |
4101 | Belém (BEL) | Fortaleza (FOR) | 1 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | |
2959 | Sao Paulo (GRU) | Recife (REC) | 3 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | |
2970 | Campo Grande (CGR) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | |
4282 | Sao Paulo (VCP) | Campo Grande (CGR) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | |
2913 | Fortaleza (FOR) | Recife (REC) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | ||
2648 | Recife (REC) | Manaus (MAO) | 4 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | |
2758 | Governador Valadares (GVR) | Belo Horizonte (CNF) | 0 tim 55 min | • | • | • | • | • | ||
8712 | Recife (REC) | Fort Lauderdale (FLL) | 8 tim 20 min | • | • | • | ||||
4054 | Belém (BEL) | Sao Paulo (VCP) | 3 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | |
4218 | Belém (BEL) | Altamira (ATM) | 1 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | |
4550 | Brasilia (BSB) | Belém (BEL) | 2 tim 30 min | • | • | • | • | • | ||
4438 | Belo Horizonte (CNF) | Belém (BEL) | 3 tim 0 min | • | • | • | • | • | ||
4912 | Belo Horizonte (CNF) | Ilhéus (IOS) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | • | ||
8730 | Belo Horizonte (CNF) | Orlando (MCO) | 8 tim 45 min | • | • | • | • | • | ||
4000 | Belo Horizonte (CNF) | Natal (NAT) | 2 tim 40 min | • | • | • | • | • | ||
2539 | Belo Horizonte (CNF) | Recife (REC) | 2 tim 30 min | • | • | • | • | • | ||
4100 | Fortaleza (FOR) | Belém (BEL) | 1 tim 55 min | • | • | • | • | • | ||
4011 | Ilhéus (IOS) | Sao Paulo (VCP) | 2 tim 10 min | • | • | • | • | • | ||
4357 | Natal (NAT) | Belo Horizonte (CNF) | 2 tim 40 min | • | • | • | • | • | ||
4472 | Salvador (SSA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | • | ||
4010 | Sao Paulo (VCP) | Ilhéus (IOS) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | • | ||
4025 | Sao Paulo (VCP) | Maceió (MCZ) | 2 tim 50 min | • | • | • | • | • | ||
5124 | Aripuanã (AIR) | Cuiabá (CGB) | 3 tim 0 min | • | • | • | • | • | ||
5341 | Barra do Garças (BPG) | Cuiabá (CGB) | 0 tim 50 min | • | • | • | • | • | ||
5123 | Cuiabá (CGB) | Aripuanã (AIR) | 2 tim 55 min | • | • | • | • | • | ||
5340 | Cuiabá (CGB) | Barra do Garças (BPG) | 2 tim 50 min | • | • | • | • | • | ||
6122 | Belo Horizonte (CNF) | Uberaba (UBA) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
4314 | Recife (REC) | Vitória (VIX) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | |
6123 | Uberaba (UBA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
4430 | Belém (BEL) | Santarém, Pará (STM) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2912 | Natal (NAT) | Sao Paulo (VCP) | 3 tim 25 min | • | • | • | • | • | ||
4291 | Sao Paulo (VCP) | Natal (NAT) | 3 tim 15 min | • | • | • | • | • | ||
4932 | Rio de Janeiro (GIG) | Belo Horizonte (CNF) | 1 tim 5 min | • | • | • | • | |||
8731 | Orlando (MCO) | Belo Horizonte (CNF) | 8 tim 10 min | • | • | • | • | • | ||
2620 | Belém (BEL) | São Luís (SLZ) | 1 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
2692 | Campina Grande (CPV) | Recife (REC) | 0 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
4566 | Recife (REC) | Campina Grande (CPV) | 0 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
4463 | Altamira (ATM) | Belém (BEL) | 1 tim 0 min | • | • | • | • | • | ||
2811 | Belém (BEL) | Parauapebas (CKS) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | |||
2811 | Parauapebas (CKS) | Belo Horizonte (CNF) | 2 tim 25 min | • | • | • | • | |||
4799 | Belo Horizonte (CNF) | Brasilia (BSB) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | |
5170 | Belo Horizonte (CNF) | Rio de Janeiro (RRJ) | 1 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | |
2985 | Curitiba (CWB) | Porto Alegre (POA) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | |||
2662 | Rio de Janeiro (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | |
4383 | Manaus (MAO) | Sao Paulo (VCP) | 3 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | |
2723 | Recife (REC) | São Luís (SLZ) | 2 tim 0 min | • | • | • | • | |||
5136 | Sao Paulo (VCP) | Rio de Janeiro (RRJ) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | |
5128 | Belo Horizonte (CNF) | Divinópolis (DIQ) | 0 tim 50 min | • | • | • | • | • | ||
4012 | Aracaju (AJU) | Belo Horizonte (CNF) | 2 tim 0 min | • | • | • | • | |||
8783 | Asuncion (ASU) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 50 min | • | • | • | • | |||
4647 | Brasilia (BSB) | Recife (REC) | 2 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
4005 | Belo Horizonte (CNF) | Aracaju (AJU) | 2 tim 0 min | • | • | • | • | |||
4312 | Fortaleza (FOR) | Belo Horizonte (CNF) | 2 tim 45 min | • | • | • | • | |||
4544 | Manaus (MAO) | Belém (BEL) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | |||
8782 | Sao Paulo (VCP) | Asuncion (ASU) | 2 tim 0 min | • | • | • | • | |||
4363 | Sao Paulo (VCP) | Chapecó (XAP) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
4274 | Chapecó (XAP) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
6075 | Belém (BEL) | Sao Paulo (GRU) | 3 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | |
5041 | Cuiabá (CGB) | Sao Paulo (VCP) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | |
2627 | Belo Horizonte (CNF) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 tim 5 min | • | • | • | • | |||
5258 | Belo Horizonte (CNF) | Paracatu (PYT) | 1 tim 50 min | • | • | |||||
4520 | Presidente Prudente (PPB) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | |
2637 | São Luís (SLZ) | Belém (BEL) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | |
4336 | Sao Paulo (VCP) | Cuiabá (CGB) | 2 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | |
4451 | Sao Paulo (VCP) | Manaus (MAO) | 3 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | |
4063 | Sao Paulo (VCP) | Presidente Prudente (PPB) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | |
5149 | Rio de Janeiro (RRJ) | Belo Horizonte (CNF) | 1 tim 55 min | • | • | • | • | • | ||
4439 | Belém (BEL) | Belo Horizonte (CNF) | 3 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | |
6070 | Sao Paulo (GRU) | Belém (BEL) | 3 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | |
2969 | Cascavel (CAC) | Curitiba (CWB) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | ||
5094 | Curitiba (CWB) | Cascavel (CAC) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | ||
4192 | Curitiba (CWB) | Londrina (LDB) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | • | ||
4191 | Londrina (LDB) | Curitiba (CWB) | 1 tim 0 min | • | • | • | • | • | ||
4819 | Palmas (PMW) | Goiânia (GYN) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | ||
2982 | Porto Alegre (POA) | Curitiba (CWB) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | • | ||
4154 | Araçatuba (ARU) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4302 | Recife (REC) | Brasilia (BSB) | 2 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
5047 | Sao Paulo (VCP) | Araçatuba (ARU) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2647 | Belo Horizonte (CNF) | João Pessoa (JPA) | 2 tim 35 min | • | • | • | • | |||
4319 | Belo Horizonte (CNF) | Teresina (THE) | 2 tim 30 min | • | • | • | • | |||
2649 | João Pessoa (JPA) | Belo Horizonte (CNF) | 2 tim 40 min | • | • | • | • | |||
4359 | João Pessoa (JPA) | Recife (REC) | 0 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | |
4358 | Recife (REC) | João Pessoa (JPA) | 0 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | |
4298 | Teresina (THE) | Belo Horizonte (CNF) | 2 tim 30 min | • | • | • | • | |||
4393 | Uberlândia (UDI) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | |
8700 | Sao Paulo (VCP) | Paris (ORY) | 11 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
5199 | Araraquara (AQA) | Sao Paulo (VCP) | 0 tim 55 min | • | • | • | • | • | ||
4086 | Cuiabá (CGB) | Curitiba (CWB) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | • | ||
4810 | Cuiabá (CGB) | Goiânia (GYN) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | ||
4422 | Cuiabá (CGB) | Sinop (OPS) | 1 tim 0 min | • | • | • | • | • | ||
4162 | Curitiba (CWB) | Cuiabá (CGB) | 2 tim 10 min | • | • | • | • | • | ||
4209 | Curitiba (CWB) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | ||
2722 | Curitiba (CWB) | Pato Branco (PTO) | 1 tim 15 min | • | • | • | ||||
5129 | Divinópolis (DIQ) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | • | ||
4829 | Goiânia (GYN) | Cuiabá (CGB) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | ||
4817 | Goiânia (GYN) | Palmas (PMW) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | ||
4726 | Foz do Iguaçu (IGU) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | ||
2631 | Juiz de Fora (IZA) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 35 min | • | • | • | • | • | ||
2683 | Manaus (MAO) | Tabatinga (TBT) | 1 tim 50 min | • | • | • | • | • | ||
4518 | Maceió (MCZ) | Sao Paulo (VCP) | 2 tim 55 min | • | • | • | • | • | ||
4423 | Sinop (OPS) | Cuiabá (CGB) | 1 tim 0 min | • | • | • | • | • | ||
4076 | Sinop (OPS) | Sao Paulo (VCP) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | • | ||
2928 | Palmas (PMW) | Sao Paulo (VCP) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | • | ||
4160 | Recife (REC) | Teresina (THE) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | • | ||
4385 | Rondonópolis (ROO) | Sao Paulo (VCP) | 1 tim 45 min | • | • | • | • | • | ||
4816 | São Luís (SLZ) | Sao Paulo (VCP) | 3 tim 25 min | • | • | • | • | • | ||
4053 | Sorriso (SMT) | Belo Horizonte (CNF) | 2 tim 10 min | • | • | • | • | • | ||
4161 | Teresina (THE) | Recife (REC) | 1 tim 35 min | • | • | • | • | • | ||
5198 | Sao Paulo (VCP) | Araraquara (AQA) | 1 tim 5 min | • | • | • | • | • | ||
2955 | Sao Paulo (VCP) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1 tim 35 min | • | • | • | • | • | ||
2667 | Sao Paulo (VCP) | Juiz de Fora (IZA) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | ||
4554 | Sao Paulo (VCP) | Sinop (OPS) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | • | ||
2806 | Sao Paulo (VCP) | Palmas (PMW) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | • | ||
4384 | Sao Paulo (VCP) | Rondonópolis (ROO) | 1 tim 55 min | • | • | • | • | • | ||
