Lågsäsong | september |
---|---|
Högsäsong | juli |
Flightnummer | Avreseflygplats | Ankomstflygplats | Längd | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387 | Guangzhou (CAN) | Jakarta (CGK) | 5 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
6073 | Yanbian (YNJ) | Inchon (ICN) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
334 | Doha (DOH) | Guangzhou (CAN) | 7 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
6374 | Shanghai (PVG) | Changchun (CGQ) | 2 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
306 | Auckland (AKL) | Guangzhou (CAN) | 11 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
308 | Amsterdam (AMS) | Guangzhou (CAN) | 11 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
305 | Guangzhou (CAN) | Auckland (AKL) | 11 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Guangzhou (CAN) | Paris (CDG) | 12 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
333 | Guangzhou (CAN) | Doha (DOH) | 9 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
371 | Guangzhou (CAN) | Hanoi (HAN) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
6063 | Guangzhou (CAN) | Phuket (HKT) | 4 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
3085 | Guangzhou (CAN) | Tokyo (HND) | 3 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
339 | Guangzhou (CAN) | Inchon (ICN) | 3 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Guangzhou (CAN) | Osaka (KIX) | 3 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
6067 | Guangzhou (CAN) | Katmandu (KTM) | 5 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Guangzhou (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Guangzhou (CAN) | Melbourne (MEL) | 9 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
3077 | Guangzhou (CAN) | Manila (MNL) | 2 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
8101 | Guangzhou (CAN) | Tokyo (NRT) | 4 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
8073 | Guangzhou (CAN) | Penang (PEN) | 4 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
8159 | Guangzhou (CAN) | Ho Chi Minh-staden (SGN) | 3 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
3039 | Guangzhou (CAN) | Singapore (SIN) | 4 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
3896 | Guangzhou (CAN) | Jieyang (SWA) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
8730 | Guangzhou (CAN) | Wuhan (WUH) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
3217 | Guangzhou (CAN) | Xi An (XIY) | 2 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Paris (CDG) | Guangzhou (CAN) | 12 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
388 | Jakarta (CGK) | Guangzhou (CAN) | 5 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
687 | Changchun (CGQ) | Inchon (ICN) | 2 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
6373 | Changchun (CGQ) | Shanghai (PVG) | 3 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
5648 | Chongqing (CKG) | Peking (PKX) | 2 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
6388 | Chongqing (CKG) | Shenyang (SHE) | 3 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
3860 | Chongqing (CKG) | Jieyang (SWA) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
3935 | Changsha (CSX) | Peking (PKX) | 2 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
6408 | Changsha (CSX) | Shenyang (SHE) | 3 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
6050 | Nha Trang (CXR) | Guangzhou (CAN) | 2 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
695 | Dalian (DLC) | Inchon (ICN) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
6523 | Dalian (DLC) | Shanghai (PVG) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
6799 | Dalian (DLC) | Tianjin (TSN) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
626 | Denpasar (DPS) | Guangzhou (CAN) | 5 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
6590 | Enshi (ENH) | Wuhan (WUH) | 1 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
8954 | Fuzhou (FOC) | Peking (PKX) | 2 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
318 | Söul (GMP) | Peking (PKX) | 2 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
3050 | Hanoi (HAN) | Guangzhou (CAN) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
6658 | Heihe (HEK) | Harbin (HRB) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
3910 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 3 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
6216 | Hangzhou (HGH) | Shenyang (SHE) | 2 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
356 | Hongkong (HKG) | Peking (PKX) | 3 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
6064 | Phuket (HKT) | Guangzhou (CAN) | 3 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
386 | Tokyo (HND) | Guangzhou (CAN) | 5 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
6203 | Harbin (HRB) | Peking (PKX) | 2 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
3062 | Inchon (ICN) | Guangzhou (CAN) | 4 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
688 | Inchon (ICN) | Changchun (CGQ) | 2 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
686 | Inchon (ICN) | Dalian (DLC) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
316 | Inchon (ICN) | Peking (PKX) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
370 | Inchon (ICN) | Shanghai (PVG) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
6074 | Inchon (ICN) | Yanbian (YNJ) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
390 | Osaka (KIX) | Guangzhou (CAN) | 5 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
3678 | Kunming (KMG) | Shanghai (PVG) | 3 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
5366 | Kunming (KMG) | Shenyang (SHE) | 4 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
6068 | Katmandu (KTM) | Guangzhou (CAN) | 4 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
350 | Kuala Lumpur (KUL) | Guangzhou (CAN) | 4 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
3287 | Guilin (KWL) | Peking (PKX) | 2 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
5898 | Luzhou (LZO) | Jieyang (SWA) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
8702 | Luzhou (LZO) | Zhuhai (ZUH) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
398 | Manila (MNL) | Guangzhou (CAN) | 2 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
6056 | Nagoya (NGO) | Guangzhou (CAN) | 5 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
6538 | Nanjing (NKG) | Shenyang (SHE) | 2 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
8418 | Nanjing (NKG) | Zhuhai (ZUH) | 2 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
3909 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
3611 | Nanning (NNG) | Xi An (XIY) | 2 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
8102 | Tokyo (NRT) | Guangzhou (CAN) | 5 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
628 | Tokyo (NRT) | Shenyang (SHE) | 3 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
8074 | Penang (PEN) | Guangzhou (CAN) | 4 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
5647 | Peking (PKX) | Chongqing (CKG) | 3 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
3936 | Peking (PKX) | Changsha (CSX) | 2 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
8953 | Peking (PKX) | Fuzhou (FOC) | 2 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
317 | Peking (PKX) | Söul (GMP) | 2 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
8855 | Peking (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
5009 | Peking (PKX) | Hongkong (HKG) | 3 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
6218 | Peking (PKX) | Harbin (HRB) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
315 | Peking (PKX) | Inchon (ICN) | 2 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
3288 | Peking (PKX) | Guilin (KWL) | 3 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
3286 | Peking (PKX) | Nanning (NNG) | 3 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
6524 | Shanghai (PVG) | Dalian (DLC) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
369 | Shanghai (PVG) | Inchon (ICN) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
3677 | Shanghai (PVG) | Kunming (KMG) | 3 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
8309 | Shanghai (PVG) | Tokyo (NRT) | 3 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
6077 | Shanghai (PVG) | Ho Chi Minh-staden (SGN) | 4 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
6520 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
8197 | Shanghai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
6078 | Ho Chi Minh-staden (SGN) | Shanghai (PVG) | 4 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
6407 | Shenyang (SHE) | Changsha (CSX) | 3 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
5365 | Shenyang (SHE) | Kunming (KMG) | 5 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
6537 | Shenyang (SHE) | Nanjing (NKG) | 2 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
627 | Shenyang (SHE) | Tokyo (NRT) | 3 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
6519 | Shenyang (SHE) | Shanghai (PVG) | 3 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
5313 | Shenyang (SHE) | Zhuhai (ZUH) | 4 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
3040 | Singapore (SIN) | Guangzhou (CAN) | 4 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
8048 | Singapore (SIN) | Shenzhen (SZX) | 4 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
3895 | Jieyang (SWA) | Guangzhou (CAN) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
5897 | Jieyang (SWA) | Luzhou (LZO) | 2 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
8547 | Jieyang (SWA) | Jinan (TNA) | 2 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
6704 | Sanya (SYX) | Zhuhai (ZUH) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
8353 | Shenzhen (SZX) | Jakarta (CGK) | 4 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
6664 | Baoshan (TCZ) | Guangzhou (CAN) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
5128 | Chengdu (TFU) | Shanghai (PVG) | 3 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
6692 | Jinan (TNA) | Ürümqi (URC) | 5 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
6799 | Tianjin (TSN) | Ürümqi (URC) | 4 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
6692 | Ürümqi (URC) | Kashgar (KHG) | 2 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
6981 | Ürümqi (URC) | Shanghai (SHA) | 4 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
6938 | Ürümqi (URC) | Sanya (SYX) | 5 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
8729 | Wuhan (WUH) | Guangzhou (CAN) | 2 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
5200 | Wuhan (WUH) | Jieyang (SWA) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
3612 | Xi An (XIY) | Nanning (NNG) | 2 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | Xi An (XIY) | Peking (PKX) | 2 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
8701 | Zhuhai (ZUH) | Luzhou (LZO) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
5314 | Zhuhai (ZUH) | Shenyang (SHE) | 3 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
6704 | Zhuhai (ZUH) | Jinhua (YIW) | 1 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
8856 | Hangzhou (HGH) | Peking (PKX) | 2 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
3262 | Shanghai (PVG) | Nanning (NNG) | 3 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
8889 | Peking (PKX) | Shanghai (PVG) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
8829 | Peking (PKX) | Xi An (XIY) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
8882 | Shanghai (PVG) | Peking (PKX) | 2 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
8703 | Shenzhen (SZX) | Dali (DLU) | 2 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
8047 | Shenzhen (SZX) | Singapore (SIN) | 4 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
8612 | Xishuangbanna (JHG) | Shenzhen (SZX) | 2 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
6982 | Shanghai (SHA) | Ürümqi (URC) | 5 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
3285 | Nanning (NNG) | Peking (PKX) | 3 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
6279 | Nanning (NNG) | Xuzhou (XUZ) | 2 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
6215 | Shenyang (SHE) | Hangzhou (HGH) | 3 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
8611 | Shenzhen (SZX) | Xishuangbanna (JHG) | 2 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
6280 | Xuzhou (XUZ) | Nanning (NNG) | 3 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Melbourne (MEL) | Guangzhou (CAN) | 9 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
8417 | Zhuhai (ZUH) | Nanjing (NKG) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
625 | Guangzhou (CAN) | Denpasar (DPS) | 5 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
6387 | Shenyang (SHE) | Chongqing (CKG) | 4 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
3859 | Jieyang (SWA) | Chongqing (CKG) | 2 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | |
5199 | Jieyang (SWA) | Wuhan (WUH) | 2 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | |
6800 | Tianjin (TSN) | Dalian (DLC) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | |
6800 | Ürümqi (URC) | Tianjin (TSN) | 4 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | |
3261 | Nanning (NNG) | Shanghai (PVG) | 3 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | |
6055 | Guangzhou (CAN) | Nagoya (NGO) | 3 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | |
8704 | Dali (DLU) | Shenzhen (SZX) | 2 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | |
307 | Guangzhou (CAN) | Amsterdam (AMS) | 12 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | |
8310 | Tokyo (NRT) | Shanghai (PVG) | 3 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | |
6703 | Jinhua (YIW) | Zhuhai (ZUH) | 2 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | |
6703 | Zhuhai (ZUH) | Sanya (SYX) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | |
6810 | Kashgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
6595 | Guangzhou (CAN) | Dali (DLU) | 3 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
6596 | Dali (DLU) | Guangzhou (CAN) | 2 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
3596 | Shanghai (SHA) | Guangzhou (CAN) | 2 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
3595 | Guangzhou (CAN) | Shanghai (SHA) | 2 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
8473 | Shenzhen (SZX) | Ho Chi Minh-staden (SGN) | 3 tim 15 min | • | • | • | • | • | ||
8100 | Bangkok (BKK) | Guangzhou (CAN) | 3 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
8099 | Guangzhou (CAN) | Bangkok (BKK) | 3 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
3978 | Shenzhen (SZX) | Sanya (SYX) | 1 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
6205 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
613 | Dalian (DLC) | Toyama (TOY) | 2 tim 35 min | • | • | |||||
6161 | Peking (PKX) | Chengdu (CTU) | 3 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
3457 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2 tim 45 min | • | • | • | • | • | ||
3458 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2 tim 35 min | • | • | • | • | • | ||
650 | Budapest (BUD) | Guangzhou (CAN) | 11 tim 5 min | • | • | • | • | |||
649 | Guangzhou (CAN) | Budapest (BUD) | 12 tim 40 min | • | • | • | • | |||
6888 | Guangzhou (CAN) | Ürümqi (URC) | 6 tim 0 min | • | • | • | • | |||
6091 | Guangzhou (CAN) | Vientiane (VTE) | 2 tim 30 min | • | • | • | • | |||
623 | Changchun (CGQ) | Tokyo (NRT) | 2 tim 50 min | • | • | • | • | |||
619 | Dalian (DLC) | Nagoya (NGO) | 2 tim 35 min | • | • | • | • | |||
5512 | Taizhou (HYN) | Jieyang (SWA) | 1 tim 45 min | • | • | • | • | |||
6452 | Guiyang (KWE) | Nanjing (NKG) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | |||
8582 | Lijiang (LJG) | Shenzhen (SZX) | 2 tim 30 min | • | • | • | • | • | ||
620 | Nagoya (NGO) | Dalian (DLC) | 2 tim 30 min | • | • | • | • | |||
6451 | Nanjing (NKG) | Guiyang (KWE) | 2 tim 50 min | • | • | • | • | |||
624 | Tokyo (NRT) | Changchun (CGQ) | 3 tim 15 min | • | • | • | • | |||
5511 | Jieyang (SWA) | Taizhou (HYN) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | |||
6040 | Tbilisi (TBS) | Ürümqi (URC) | 4 tim 35 min | • | • | • | • | |||
6039 | Ürümqi (URC) | Tbilisi (TBS) | 5 tim 50 min | • | • | • | • | |||
6627 | Xi An (XIY) | Ürümqi (URC) | 3 tim 45 min | • | • | • | • | |||
303 | Guangzhou (CAN) | London (LHR) | 13 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
3663 | Guangzhou (CAN) | Jinan (TNA) | 2 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
304 | London (LHR) | Guangzhou (CAN) | 12 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
3664 | Jinan (TNA) | Guangzhou (CAN) | 3 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
3218 | Xi An (XIY) | Guangzhou (CAN) | 3 tim 0 min | • | • | • | • | |||
6802 | Guangzhou (CAN) | Kashgar (KHG) | 6 tim 55 min | • | • | • | • | |||
6429 | Zhengzhou (CGO) | Ordos City (DSN) | 1 tim 35 min | • | • | • | • | |||
6430 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3 tim 25 min | • | • | • | • | |||
629 | Dalian (DLC) | Tokyo (NRT) | 3 tim 15 min | • | • | • | • | |||
6430 | Ordos City (DSN) | Zhengzhou (CGO) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | |||
5342 | Huai'an (HIA) | Jieyang (SWA) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | |||
6267 | Harbin (HRB) | Da Hinggan Ling (OHE) | 2 tim 0 min | • | • | • | • | |||
6801 | Kashgar (KHG) | Guangzhou (CAN) | 6 tim 0 min | • | • | • | • | |||
6196 | Guiyang (KWE) | Jieyang (SWA) | 1 tim 55 min | • | • | • | • | |||
630 | Tokyo (NRT) | Dalian (DLC) | 3 tim 30 min | • | • | • | • | |||
6268 | Da Hinggan Ling (OHE) | Harbin (HRB) | 1 tim 45 min | • | • | • | • | |||
5341 | Jieyang (SWA) | Huai'an (HIA) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | |||
6195 | Jieyang (SWA) | Guiyang (KWE) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | |||
6429 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3 tim 0 min | • | • | • | • | |||
6936 | Xi An (XIY) | Sanya (SYX) | 3 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | |
374 | Ho Chi Minh-staden (SGN) | Guangzhou (CAN) | 3 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
6691 | Ürümqi (URC) | Jinan (TNA) | 4 tim 35 min | • | • | • | • | |||
6887 | Ürümqi (URC) | Guangzhou (CAN) | 5 tim 15 min | • | • | • | • | |||
5784 | Nanjing (NKG) | Jieyang (SWA) | 2 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
5783 | Jieyang (SWA) | Nanjing (NKG) | 2 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
6418 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 2 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
6417 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 2 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
382 | Brisbane (BNE) | Guangzhou (CAN) | 9 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
8621 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
381 | Guangzhou (CAN) | Brisbane (BNE) | 9 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
301 | Guangzhou (CAN) | Sydney (SYD) | 9 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
8558 | Xishuangbanna (JHG) | Wuhan (WUH) | 2 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
302 | Sydney (SYD) | Guangzhou (CAN) | 9 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
8558 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
5795 | Shenzhen (SZX) | Ürümqi (URC) | 5 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
683 | Harbin (HRB) | Inchon (ICN) | 2 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | |
327 | Guangzhou (CAN) | Los Angeles (LAX) | 12 tim 40 min | • | • | • | • | • | ||
3333 | Guangzhou (CAN) | Meizhou (MXZ) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | • | ||
6088 | Inchon (ICN) | Mudanjiang (MDG) | 2 tim 35 min | • | • | • | • | • | ||
6087 | Mudanjiang (MDG) | Inchon (ICN) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | • | ||
3334 | Meizhou (MXZ) | Guangzhou (CAN) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | ||
3782 | Harbin (HRB) | Zhuhai (ZUH) | 4 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
328 | Los Angeles (LAX) | Guangzhou (CAN) | 15 tim 55 min | • | • | • | • | • | ||
3781 | Zhuhai (ZUH) | Harbin (HRB) | 4 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
5796 | Ürümqi (URC) | Shenzhen (SZX) | 5 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
5154 | Zhengzhou (CGO) | Jieyang (SWA) | 2 tim 35 min | • | • | • | ||||
8572 | Chongqing (CQW) | Peking (PKX) | 2 tim 25 min | • | • | • | ||||
6249 | Daqing (DQA) | Xi An (XIY) | 3 tim 55 min | • | • | • | ||||
3042 | Dubai (DXB) | Wuhan (WUH) | 7 tim 15 min | • | • | • | ||||
6829 | Kashgar (KHG) | Shanghai (PVG) | 5 tim 40 min | • | • | • | ||||
6857 | Kashgar (KHG) | Shenzhen (SZX) | 5 tim 40 min | • | • | • | ||||
698 | Nagoya (NGO) | Shenyang (SHE) | 3 tim 30 min | • | • | • | ||||
8571 | Peking (PKX) | Chongqing (CQW) | 3 tim 0 min | • | • | • | ||||
8749 | Peking (PKX) | Wenshan (WNH) | 3 tim 55 min | • | • | • | ||||
697 | Shenyang (SHE) | Nagoya (NGO) | 3 tim 15 min | • | • | • | ||||
5153 | Jieyang (SWA) | Zhengzhou (CGO) | 2 tim 35 min | • | • | • | ||||
5267 | Shenzhen (SZX) | Fuyang (FUG) | 2 tim 10 min | • | • | • | ||||
8371 | Shenzhen (SZX) | Moskva (SVO) | 10 tim 20 min | • | • | • | ||||
6250 | Chengdu (TFU) | Xi An (XIY) | 1 tim 45 min | • | • | • | ||||
6250 | Xi An (XIY) | Daqing (DQA) | 3 tim 10 min | • | • | • | ||||
6249 | Xi An (XIY) | Chengdu (TFU) | 2 tim 0 min | • | • | • | ||||
8568 | Zhengzhou (CGO) | Ji'an (JGS) | 1 tim 55 min | • | • | • | ||||
6955 | Changsha (CSX) | Wenzhou (WNZ) | 1 tim 40 min | • | • | • | ||||
8066 | Istanbul (IST) | Guangzhou (CAN) | 10 tim 20 min | • | • | • | ||||
8567 | Ji'an (JGS) | Zhengzhou (CGO) | 1 tim 50 min | • | • | • | ||||
8568 | Ji'an (JGS) | Jieyang (SWA) | 1 tim 5 min | • | • | • | ||||
8601 | Kashgar (KHG) | Kashgar (HQL) | 1 tim 15 min | • | • | • | ||||
612 | Osaka (KIX) | Shenyang (SHE) | 3 tim 30 min | • | • | • | ||||
8656 | Linyi (LYI) | Jieyang (SWA) | 2 tim 35 min | • | • | • | ||||
611 | Shenyang (SHE) | Osaka (KIX) | 2 tim 35 min | • | • | • | ||||
8567 | Jieyang (SWA) | Ji'an (JGS) | 1 tim 15 min | • | • | • | ||||
8655 | Jieyang (SWA) | Linyi (LYI) | 2 tim 25 min | • | • | • | ||||
6955 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4 tim 30 min | • | • | • | ||||
6608 | Wuhan (WUH) | Hinggan (HLH) | 3 tim 25 min | • | • | • | ||||
6066 | Denpasar (DPS) | Shenzhen (SZX) | 5 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
6607 | Hinggan (HLH) | Wuhan (WUH) | 3 tim 45 min | • | • | • | ||||
8618 | Changsha (CSX) | Meizhou (MXZ) | 1 tim 15 min | • | • | • | ||||
6956 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 5 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | |
641 | Dalian (DLC) | Osaka (KIX) | 2 tim 25 min | • | • | • | ||||
8617 | Meizhou (MXZ) | Changsha (CSX) | 1 tim 30 min | • | • | • | ||||
6101 | Shenyang (SHE) | Peking (PKX) | 1 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
6956 | Wenzhou (WNZ) | Changsha (CSX) | 1 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | |
8602 | Kashgar (HQL) | Kashgar (KHG) | 1 tim 15 min | • | • | • | ||||
6162 | Chengdu (CTU) | Peking (PKX) | 2 tim 50 min | • | • | • | • | • | ||
8622 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
6851 | Changchun (CGQ) | Guangzhou (CAN) | 4 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
5938 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
6133 | Dalian (DLC) | Peking (PKX) | 1 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
5389 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
5679 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
5863 | Haikou (HAK) | Xi An (XIY) | 3 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
6160 | Kunming (KMG) | Peking (PKX) | 3 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
3000 | Peking (PKX) | Guangzhou (CAN) | 3 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
6134 | Peking (PKX) | Dalian (DLC) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
8936 | Peking (PKX) | Haikou (HAK) | 4 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
6159 | Peking (PKX) | Kunming (KMG) | 3 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
6102 | Peking (PKX) | Shenyang (SHE) | 1 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
5390 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
6928 | Sanya (SYX) | Ürümqi (URC) | 5 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
5680 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
5864 | Xi An (XIY) | Haikou (HAK) | 3 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
6719 | Haikou (HAK) | Peking (PKX) | 4 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
3906 | Harbin (HRB) | Guangzhou (CAN) | 5 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
