
FZ
Hitta billiga flyg med flydubai
Sök på hundratals resesajter samtidigt efter erbjudanden på flyg med flydubai
Vanliga frågor om att flyga med flydubai
flydubai omdömen från kunder
Sortera efter:
Flygstatus för flydubai
flydubai ruttkarta - Vilka destinationer flyger flydubai till?
Ta reda på vilka destinationer du kan flyga till direkt med flydubai genom att ange din avreseflygplats. Om du vill veta om flydubai flyger en viss sträcka anger du både avgångs- och destinationsflygplats innan du trycker på sök.Alla flygrutter med flydubai
Flightnummer | Avreseflygplats | Ankomstflygplats | Längd | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1569 | Dubai (DXB) | Malé (MLE) | 4 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
731 | Dubai (DXB) | Asjchabad (ASB) | 2 tim 30 min | • | • | • | • | |||
59 | Dubai (DXB) | Kuwait (KWI) | 1 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | |
728 | Istanbul (IST) | Dubai (DXB) | 4 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | |
50 | Muskat (MCT) | Dubai (DXB) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | |
992 | Sankt Petersburg (LED) | Dubai (DXB) | 6 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
49 | Dubai (DXB) | Muskat (MCT) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | |
1942 | Tasjkent (TAS) | Dubai (DXB) | 3 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
1930 | Teheran (IKA) | Dubai (DXB) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | • | ||
192 | Giza (SPX) | Dubai (DXB) | 3 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
974 | Kazan (KZN) | Dubai (DXB) | 5 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | |
1350 | Minsk (MSQ) | Dubai (DXB) | 6 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | |
988 | Moskva (VKO) | Dubai (DXB) | 6 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | |
814 | Abha (AHB) | Dubai (DXB) | 2 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | |
1026 | Colombo (CMB) | Malé (MLE) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | |
524 | Dhaka (DAC) | Dubai (DXB) | 5 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | |
1688 | Dar es-Salaam (DAR) | Zanzibar (ZNZ) | 0 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | |
18 | Doha (DOH) | Dubai (DXB) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | |
813 | Dubai (DXB) | Abha (AHB) | 3 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | |
1749 | Dubai (DXB) | Belgrad (BEG) | 6 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | |
1405 | Dubai (DXB) | Budapest (BUD) | 6 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | |
523 | Dubai (DXB) | Dhaka (DAC) | 4 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | |
17 | Dubai (DXB) | Doha (DOH) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | |
717 | Dubai (DXB) | Jerevan (EVN) | 3 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | |
733 | Dubai (DXB) | Baku (GYD) | 3 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | |
301 | Dubai (DXB) | Kabul (KBL) | 3 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | |
1463 | Dubai (DXB) | Krabi (KBV) | 6 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | |
973 | Dubai (DXB) | Kazan (KZN) | 5 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | |
991 | Dubai (DXB) | Sankt Petersburg (LED) | 6 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | |
1349 | Dubai (DXB) | Minsk (MSQ) | 6 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | |
1681 | Dubai (DXB) | Neapel (NAP) | 6 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | |
1709 | Dubai (DXB) | Bukarest (OTP) | 5 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | |
963 | Dubai (DXB) | Novosibirsk (OVB) | 5 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | |
1781 | Dubai (DXB) | Prag (PRG) | 7 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | |
1757 | Dubai (DXB) | Sofia (SOF) | 5 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | |
1941 | Dubai (DXB) | Tasjkent (TAS) | 3 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | |
713 | Dubai (DXB) | Tbilisi (TBS) | 3 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | |
975 | Dubai (DXB) | Moskva (VKO) | 5 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | |
1839 | Dubai (DXB) | Warszawa (WAW) | 6 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | |
1793 | Dubai (DXB) | Zagreb (ZAG) | 6 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | |
718 | Jerevan (EVN) | Dubai (DXB) | 3 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | |
1690 | Bisjkek (FRU) | Dubai (DXB) | 4 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | |
734 | Baku (GYD) | Dubai (DXB) | 3 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | |
1482 | Krabi (KBV) | Dubai (DXB) | 7 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | |
332 | Karachi (KHI) | Dubai (DXB) | 2 tim 25 min | • | • | • | • | • | ||
56 | Kuwait (KWI) | Dubai (DXB) | 1 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | |
1025 | Malé (MLE) | Colombo (CMB) | 1 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | |
1570 | Malé (MLE) | Dubai (DXB) | 4 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | |
1682 | Neapel (NAP) | Dubai (DXB) | 5 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | |
1798 | Bukarest (OTP) | Dubai (DXB) | 5 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | |
964 | Novosibirsk (OVB) | Dubai (DXB) | 6 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | |
1782 | Prag (PRG) | Dubai (DXB) | 6 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | |
338 | Sialkot (SKT) | Dubai (DXB) | 3 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | |
1758 | Sofia (SOF) | Dubai (DXB) | 5 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | |
714 | Tbilisi (TBS) | Dubai (DXB) | 3 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | |
1840 | Warszawa (WAW) | Dubai (DXB) | 6 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | |
1688 | Zanzibar (ZNZ) | Dubai (DXB) | 5 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | |
329 | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | 2 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | |
1573 | Dubai (DXB) | Bergamo (BGY) | 7 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | |
26 | Manama (BAH) | Dubai (DXB) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | ||
25 | Dubai (DXB) | Manama (BAH) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | ||
569 | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | 4 tim 30 min | • | • | • | • | • | ||
871 | Dubai (DXB) | Gassim (ELQ) | 2 tim 25 min | • | • | • | • | • | ||
177 | Dubai (DXB) | Alexandria (HBE) | 4 tim 20 min | • | • | • | • | • | ||
1787 | Dubai (DXB) | Kraków (KRK) | 6 tim 35 min | • | • | • | • | • | ||
1303 | Dubai (DXB) | Astana (NQZ) | 4 tim 45 min | • | • | • | • | • | ||
855 | Dubai (DXB) | Riyadh (RUH) | 2 tim 10 min | • | • | • | • | • | ||
337 | Dubai (DXB) | Sialkot (SKT) | 3 tim 5 min | • | • | • | • | • | ||
191 | Dubai (DXB) | Giza (SPX) | 4 tim 5 min | • | • | • | • | • | ||
1687 | Dubai (DXB) | Zanzibar (ZNZ) | 5 tim 30 min | • | • | • | • | • | ||
872 | Gassim (ELQ) | Dubai (DXB) | 1 tim 55 min | • | • | • | • | • | ||
184 | Alexandria (HBE) | Dubai (DXB) | 3 tim 35 min | • | • | • | • | • | ||
308 | Kabul (KBL) | Dubai (DXB) | 3 tim 50 min | • | • | • | • | • | ||
898 | Medina (MED) | Dubai (DXB) | 2 tim 35 min | • | • | • | • | • | ||
1304 | Astana (NQZ) | Dubai (DXB) | 5 tim 20 min | • | • | • | • | • | ||
856 | Riyadh (RUH) | Dubai (DXB) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | • | ||
752 | Istanbul (SAW) | Dubai (DXB) | 4 tim 40 min | • | • | • | • | • | ||
1794 | Zagreb (ZAG) | Dubai (DXB) | 5 tim 45 min | • | • | • | • | • | ||
1687 | Zanzibar (ZNZ) | Dar es-Salaam (DAR) | 0 tim 40 min | • | • | • | • | • | ||
1722 | Almaty (ALA) | Dubai (DXB) | 5 tim 10 min | • | • | • | • | |||
646 | Asmara (ASM) | Dubai (DXB) | 3 tim 40 min | • | • | • | • | • | ||
1750 | Belgrad (BEG) | Dubai (DXB) | 5 tim 25 min | • | • | • | • | • | ||
446 | Bombay (BOM) | Dubai (DXB) | 3 tim 30 min | • | • | • | • | |||
1406 | Budapest (BUD) | Dubai (DXB) | 5 tim 25 min | • | • | • | • | • | ||
570 | Colombo (CMB) | Dubai (DXB) | 5 tim 5 min | • | • | • | • | • | ||
442 | New Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | 4 tim 10 min | • | • | • | • | |||
1721 | Dubai (DXB) | Almaty (ALA) | 4 tim 20 min | • | • | • | • | |||
645 | Dubai (DXB) | Asmara (ASM) | 4 tim 5 min | • | • | • | • | • | ||
211 | Dubai (DXB) | Bagdad (BGW) | 2 tim 40 min | • | • | • | • | • | ||
445 | Dubai (DXB) | Bombay (BOM) | 3 tim 10 min | • | • | • | • | |||
441 | Dubai (DXB) | New Delhi (DEL) | 3 tim 25 min | • | • | • | • | |||
435 | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3 tim 30 min | • | • | • | • | |||
727 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 5 tim 5 min | • | • | • | • | • | ||
909 | Dubai (DXB) | Jeddah (JED) | 3 tim 20 min | • | • | • | • | |||
575 | Dubai (DXB) | Katmandu (KTM) | 4 tim 5 min | • | • | • | • | • | ||
391 | Dubai (DXB) | Faisalabad (LYP) | 2 tim 50 min | • | • | • | • | • | ||
897 | Dubai (DXB) | Medina (MED) | 3 tim 5 min | • | • | • | • | |||
1603 | Dubai (DXB) | Penang (PEN) | 6 tim 40 min | • | • | • | • | |||
751 | Dubai (DXB) | Istanbul (SAW) | 5 tim 5 min | • | • | • | • | |||
241 | Dubai (DXB) | Shiraz (SYZ) | 1 tim 35 min | • | • | • | • | |||
436 | Hyderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 4 tim 15 min | • | • | • | • | |||
910 | Jeddah (JED) | Dubai (DXB) | 3 tim 0 min | • | • | • | • | |||
1788 | Kraków (KRK) | Dubai (DXB) | 5 tim 45 min | • | • | • | • | |||
576 | Katmandu (KTM) | Dubai (DXB) | 5 tim 15 min | • | • | • | • | • | ||
392 | Faisalabad (LYP) | Dubai (DXB) | 3 tim 35 min | • | • | • | • | • | ||
340 | Multan (MUX) | Dubai (DXB) | 3 tim 20 min | • | • | • | • | • | ||
1603 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0 tim 45 min | • | • | • | • | |||
980 | Jekaterinburg (SVX) | Dubai (DXB) | 5 tim 20 min | • | • | • | • | |||
242 | Shiraz (SYZ) | Dubai (DXB) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | |||
158 | Beirut (BEY) | Dubai (DXB) | 3 tim 10 min | • | • | • | • | • | ||
157 | Dubai (DXB) | Beirut (BEY) | 4 tim 5 min | • | • | • | • | • | ||
1574 | Bergamo (BGY) | Dubai (DXB) | 6 tim 15 min | • | • | • | • | • | ||
429 | Dubai (DXB) | Calicut (CCJ) | 3 tim 50 min | • | • | • | ||||
870 | Dammam (DMM) | Dubai (DXB) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | ||
1929 | Dubai (DXB) | Teheran (IKA) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | |||
225 | Dubai (DXB) | Kīsh (KIH) | 1 tim 0 min | • | • | • | • | |||
339 | Dubai (DXB) | Multan (MUX) | 2 tim 35 min | • | • | • | • | |||
226 | Kīsh (KIH) | Dubai (DXB) | 0 tim 50 min | • | • | • | • | |||
268 | Lar (LRR) | Dubai (DXB) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | |||
144 | Amman (AMM) | Dubai (DXB) | 2 tim 50 min | • | • | • | ||||
1228 | Basra (BSR) | Dubai (DXB) | 1 tim 45 min | • | • | • | ||||
462 | Kolkata (CCU) | Dubai (DXB) | 5 tim 20 min | • | • | • | ||||
454 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4 tim 30 min | • | • | • | ||||
143 | Dubai (DXB) | Amman (AMM) | 3 tim 35 min | • | • | • | ||||
1227 | Dubai (DXB) | Basra (BSR) | 2 tim 5 min | • | • | • | ||||
651 | Dubai (DXB) | Entebbe (EBB) | 5 tim 40 min | • | • | • | ||||
433 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3 tim 20 min | • | • | • | ||||
1779 | Dubai (DXB) | Salzburg (SZG) | 6 tim 55 min | • | • | • | ||||
877 | Dubai (DXB) | Taif (TIF) | 3 tim 5 min | • | • | • | ||||
652 | Entebbe (EBB) | Dubai (DXB) | 5 tim 30 min | • | • | • | ||||
996 | Samara (KUF) | Dubai (DXB) | 5 tim 0 min | • | • | • | ||||
434 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4 tim 35 min | • | • | • | ||||
978 | Mineralnye Vody (MRV) | Dubai (DXB) | 3 tim 45 min | • | • | • | ||||
1780 | Salzburg (SZG) | Dubai (DXB) | 5 tim 50 min | • | • | • | ||||
267 | Dubai (DXB) | Lar (LRR) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | |||
345 | Dubai (DXB) | Quetta (UET) | 2 tim 10 min | • | • | • | • | |||
346 | Quetta (UET) | Dubai (DXB) | 2 tim 55 min | • | • | • | • | |||
648 | Addis Abeba (ADD) | Dubai (DXB) | 4 tim 25 min | • | • | • | ||||
732 | Asjchabad (ASB) | Dubai (DXB) | 2 tim 50 min | • | • | • | ||||
212 | Bagdad (BGW) | Dubai (DXB) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | |||
1426 | Basel (BSL) | Dubai (DXB) | 6 tim 25 min | • | • | • | ||||
647 | Dubai (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4 tim 30 min | • | • | • | ||||
1425 | Dubai (DXB) | Basel (BSL) | 7 tim 20 min | • | • | • | ||||
1689 | Dubai (DXB) | Bisjkek (FRU) | 4 tim 0 min | • | • | • | • | |||
221 | Dubai (DXB) | Al-Najaf (NJF) | 2 tim 35 min | • | • | • | ||||
761 | Dubai (DXB) | Sarajevo (SJJ) | 6 tim 10 min | • | • | • | ||||
769 | Dubai (DXB) | Samarkand (SKD) | 3 tim 0 min | • | • | • | ||||
979 | Dubai (DXB) | Jekaterinburg (SVX) | 5 tim 10 min | • | • | • | ||||
1073 | Dubai (DXB) | Tel Aviv (TLV) | 4 tim 0 min | • | • | • | • | |||
1604 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0 tim 45 min | • | • | • | ||||
222 | Al-Najaf (NJF) | Dubai (DXB) | 2 tim 15 min | • | • | • | ||||
1604 | Penang (PEN) | Dubai (DXB) | 7 tim 0 min | • | • | • | ||||
762 | Sarajevo (SJJ) | Dubai (DXB) | 5 tim 30 min | • | • | • | ||||
1074 | Tel Aviv (TLV) | Dubai (DXB) | 3 tim 15 min | • | • | • | • | |||
906 | Al ‘Ulá (ULH) | Dubai (DXB) | 2 tim 50 min | • | • | |||||
430 | Calicut (CCJ) | Dubai (DXB) | 4 tim 10 min | • | • | |||||
661 | Dubai (DXB) | Hargeisa (HGA) | 3 tim 30 min | • | • | |||||
662 | Hargeisa (HGA) | Dubai (DXB) | 3 tim 35 min | • | • | |||||
878 | Taif (TIF) | Dubai (DXB) | 2 tim 40 min | • | • | |||||
1789 | Dubai (DXB) | Ljubljana (LJU) | 6 tim 30 min | • | • | • | ||||
1790 | Ljubljana (LJU) | Dubai (DXB) | 5 tim 50 min | • | • | • | ||||
438 | Ahmedabad (AMD) | Dubai (DXB) | 3 tim 15 min | • | • | |||||
453 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4 tim 0 min | • | • | |||||
835 | Dubai (DXB) | Hofuf (HOF) | 1 tim 45 min | • | • | |||||
269 | Dubai (DXB) | Kerman (KER) | 1 tim 25 min | • | • | |||||
1289 | Dubai (DXB) | Mombasa (MBA) | 5 tim 30 min | • | • | |||||
251 | Dubai (DXB) | Mashhad (MHD) | 2 tim 15 min | • | • | |||||
836 | Hofuf (HOF) | Dubai (DXB) | 1 tim 30 min | • | • | |||||
270 | Kerman (KER) | Dubai (DXB) | 1 tim 30 min | • | • | |||||
1290 | Mombasa (MBA) | Dubai (DXB) | 5 tim 15 min | • | • | |||||
252 | Mashhad (MHD) | Dubai (DXB) | 2 tim 40 min | • | • | |||||
244 | Bandar Abbas (BND) | Dubai (DXB) | 0 tim 45 min | • | • | |||||
282 | Bushehr (BUZ) | Dubai (DXB) | 1 tim 40 min | • | • | |||||
437 | Dubai (DXB) | Ahmedabad (AMD) | 2 tim 35 min | • | • | |||||
243 | Dubai (DXB) | Bandar Abbas (BND) | 1 tim 5 min | • | • | |||||
281 | Dubai (DXB) | Bushehr (BUZ) | 1 tim 40 min | • | • | |||||
869 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 1 tim 45 min | • | • | |||||
925 | Dubai (DXB) | Ha'il (HAS) | 2 tim 40 min | • | • | |||||
205 | Dubai (DXB) | Sulaymaniyah (ISU) | 3 tim 10 min | • | • | |||||
881 | Dubai (DXB) | Tabuk (TUU) | 3 tim 30 min | • | • | |||||
882 | Tabuk (TUU) | Dubai (DXB) | 2 tim 45 min | • | • | |||||
986 | Ufa (UFA) | Dubai (DXB) | 5 tim 20 min | • | • |
flydubai kontaktinformation
- FZIATA-kod
- +971 600 54 44 45Ring
- flydubai.comBesök
Allt du behöver veta om flyg med flydubai
Utforska populära resmål som andra användare älskar
Information: flydubai
IATA-kod | FZ |
---|---|
Rutter | 264 |
Mest populära rutten | Karachi till Dubai |
Anslutna flygplatser | 132 |
Mest populära flygplatsen | Dubai Intl |
